| Sustancia activa | Alantoína, extracto de Allium Cepa, heparina sódica |
|---|---|
| Fórmula | (C2H6OSi)n |
| Efectos secundarios | Raro, pero puede incluir irritación de la piel o reacción alérgica. |
| Efectos | Proporciona una barrera protectora, hidrata y cura la piel. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Varía, normalmente se utiliza como aplicación tópica. |
| Vida media | No aplicable |
| Acción principal | Barrera hidratante y protectora |
| Clase de sustancia | Siliconas |
| Nombre químico | Polidimetilsiloxano |
| Nombre comercial | Diversos, a menudo incluidos en productos como ingrediente. |
| Presión arterial | Sin efecto |
| También conocido como | PDMS, dimeticona |
| Fortaleza | 50 UI + 10/10 mg |
| Prueba de laboratorio | No relevante |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Retención de agua | Ninguno |
| Uso en deportes | Principalmente para tratar o prevenir rozaduras y ampollas. |
| Fabricante | Lifestar Pharma Pvt. Ltd. |
| Embalaje | 1 tubo/paquete |

Fostimon (Merional) 75 (HMG) IBSA
DODEX (Vitamin B12) Deva
Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
Letroxyl Kalpa Pharmaceuticals
Zyban Glaxosmithkline
Thyroid Liothyronine (T3) Zhengzhou Pharmaceutical Co.
Januvia 100mg Merckgroup
Viagra ODT 50mg Pfizer
Norvacs 10 mg Pfizer
Plaquenil Sanofi
SILDENAFIL HEMI PHARMA
HUMULIN-R VIAL Eli Lilly
AVELOX 400 Bayer
Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim
Clomid 50 mg Magnus Pharmaceuticals
ABILIFY 5 mg Bristol - Myers Squibb
FACTIVE 320 mg Abdi Ibragim 


Valoraciones
No hay valoraciones aún.