| Sustancia activa | Alantoína, extracto de Allium Cepa, heparina sódica |
|---|---|
| Fórmula | (C2H6OSi)n |
| Efectos secundarios | Raro, pero puede incluir irritación de la piel o reacción alérgica. |
| Efectos | Proporciona una barrera protectora, hidrata y cura la piel. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Varía, normalmente se utiliza como aplicación tópica. |
| Vida media | No aplicable |
| Acción principal | Barrera hidratante y protectora |
| Clase de sustancia | Siliconas |
| Nombre químico | Polidimetilsiloxano |
| Nombre comercial | Diversos, a menudo incluidos en productos como ingrediente. |
| Presión arterial | Sin efecto |
| También conocido como | PDMS, dimeticona |
| Fortaleza | 50 UI + 10/10 mg |
| Prueba de laboratorio | No relevante |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Retención de agua | Ninguno |
| Uso en deportes | Principalmente para tratar o prevenir rozaduras y ampollas. |
| Fabricante | Lifestar Pharma Pvt. Ltd. |
| Embalaje | 1 tubo/paquete |

Filitra 40 mg Fortune Health Care
Anastro-Lab 7Lab Pharma
Biopeptide Tb 500 LIFETECH LABS
Phenyl-Med Nandrolone Phenylpropionate Bioniche Pharma
Kapikachhu 250 mg Himalaya
GLUCOBAY 50 MG Bayer
MOD GRF 1-29 2MG Peptide Sciences Peptide Sciences
Thymosin Beta (TB4) GOLD - TB-500 Euro-Pharmacies
Trazonil 25 mg Intas Pharmaceuticals 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.