| Sustancia activa | Liraglutida |
|---|---|
| Fórmula | C172H265N43O51 |
| Efectos secundarios | Náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, disminución del apetito, riesgo de pancreatitis. |
| Efectos | Mejora el control glucémico en la diabetes tipo 2, promueve la pérdida de peso. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente se inicia con 0,6 mg por día, aumentando hasta 1,2 mg o 1,8 mg según la respuesta y la tolerabilidad del paciente. |
| Vida media | Aproximadamente 13 horas |
| Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
| Clase de sustancia | Agonista del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) |
| Nombre químico | Liraglutida |
| FORMA | 3 plumas x 3 ml x 6 mg/ml |
| Nombre comercial | Victoria, Saxenda |
| Presión arterial | Puede ayudar a reducir la presión arterial en pacientes con diabetes tipo 2 |
| También conocido como | NN2211 |
| Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles de glucosa en sangre y hemoglobina A1c |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Dosificación | 0,6-3 mg/día |
| Uso en deportes | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento. |
| Fabricante | Novo Nordisk |

Fostimon (Merional) 75 (HMG) IBSA
DODEX (Vitamin B12) Deva
Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
Letroxyl Kalpa Pharmaceuticals
Zyban Glaxosmithkline
Thyroid Liothyronine (T3) Zhengzhou Pharmaceutical Co.
Januvia 100mg Merckgroup
Viagra ODT 50mg Pfizer
Norvacs 10 mg Pfizer
Plaquenil Sanofi
SILDENAFIL HEMI PHARMA
HUMULIN-R VIAL Eli Lilly
AVELOX 400 Bayer
Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim
Clomid 50 mg Magnus Pharmaceuticals
ABILIFY 5 mg Bristol - Myers Squibb
Clomid 50 Maha Pharma
Alphaclen Omega Lab
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
Enbrel Flakon Pfizer
VIAGREX XT LABS
TAMOL PLUS Sandoz
Clenbuterol 40 Maha Pharma 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.