| Uso en deportes | Reduce el estrés oxidativo y apoya la función inmunológica. |
|---|---|
| Fórmula | C6H8O6 |
| Efectos secundarios | Malestar estomacal, cálculos renales, diarrea. |
| Efectos | Fortalece el sistema inmunológico, facilita la síntesis de colágeno y ayuda en la absorción de hierro. |
| Dosis (deportiva) | 500-1000 mg/día |
| Dosis (médica) | 75-90 mg/día para adultos |
| Vida media | Aproximadamente 16 días en el plasma sanguíneo. |
| Acción principal | Antioxidante |
| Clase de sustancia | Vitamina |
| Nombre químico | ácido L-ascórbico |
| Nombre comercial | Vitamina C |
| Presión arterial | Puede ayudar a bajar la presión arterial. |
| También conocido como | Vitamina C |
| Prueba de laboratorio | Nivel plasmático de ácido ascórbico |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Retención de agua | Ninguno |
| Materia prima | Ácido ascórbico |
| Fabricante | Bayer |
| Embalaje | 5 amperios / 5 ml |

Redox-C (Vitamin C) Bayer
GLUCOPHAGE Merckgroup
Clenbuterol 40 Maha Pharma
Muscoflex 8 mg Bilim
Oxandrolonos 10 mg Pharmacom Labs
Anavar 10 mg Omega Meds
Tavanic 500 mg Sanofi
Decanoato de nandrolona Nouveaux Ltd
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
Legendary Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
FUCIDIN 500 mg Abdi Ibragim
Mini Cycle Ultima Pharmaceuticals
WIN-50 INTEX PHARMA
Januvia 100mg Merckgroup
CLENBUTEROL 100 La Pharma
HCG 5000 IU Bio-Peptide
SUPERMED 10 (Methyldrostanolone) 10 mg Deus Medical
Aromaxyl Kalpa Pharmaceuticals
Champix 56 tabs Pfizer
Tri Test 400 vial de 10ml 400mg - SIS LABS
Prueba Enanthate 300mg / ml - BioTeq Labs
Chevron Nutrition - Vitamin C 500 mg Chevron Nutrition 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.