| Uso en deportes | Se utiliza como suplemento para la pérdida de grasa y para mejorar la concentración. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Fosfolípido |
| Efectos secundarios | Malestar gastrointestinal, diarrea, aumento de peso (poco frecuente) |
| Efectos | Reduce el colesterol, mejora la función hepática y ayuda al metabolismo de las grasas. |
| Dosis (deportiva) | 1200-2400 mg/día |
| Dosis (médica) | 500-2000 mg/día |
| Vida media | 8 horas (aprox.) |
| Acción principal | Emulsionante, mejora el metabolismo lipídico. |
| Fórmula | C42H80NO8P |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | fosfatidilcolina |
| Nombre comercial | Lecitona, PhosChol |
| Presión arterial | Generalmente no tiene un efecto significativo |
| También conocido como | Lecitina de soja, lecitina de huevo |
| Fortaleza | 1200 mg |
| Prueba de laboratorio | El perfil lipídico puede verse afectado |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Fabricante | Pharmaceutical |

Clexane 0.4 Sanofi
LACIPIL 4 mg Glaxosmithkline
Thyromazol 5 mg Abdi Ibragim
Muscoflex 8 mg Bilim
Fostimon (Merional) 75 (HMG) IBSA
Euthyrox 50 mcg MERC
MT -2 Magnus Pharmaceuticals
Zyban Glaxosmithkline
Clomiron 50 mg Letta Labs
Champix 56 tabs Pfizer
EPHEDRINE AMP. OSEL TR
Humira Pre-Filled Pen ABOTT PHARMA
Aromaxyl Kalpa Pharmaceuticals
ABILIFY 5 mg Bristol - Myers Squibb
Champix Starter Pack Pfizer
SR9009 Magnus Pharmaceuticals
Clenbutaxyl Kalpa Pharmaceuticals
Norvacs 10 mg Pfizer
CARDARINE XT LABS
Clenbuterol 40 Maha Pharma
CLENBOLIC Cooper Pharma
Aldactone A Ali Raif Pharma (ARIS)
CLOMID-50 INTEX PHARMA
T3 CYTOMEL La Pharma 


Valoraciones
No hay valoraciones aún.