| Sustancia activa | Eritropoyetina |
|---|---|
| Nombre químico | Eritropoyetina |
| Efectos secundarios | Hipertensión, trombosis, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, dolor de cabeza, síntomas parecidos a los de la gripe. |
| Efectos | Aumenta el recuento de glóbulos rojos, mejora el transporte de oxígeno y la capacidad aeróbica. |
| Dosis (deportiva) | El mal uso puede implicar 20-50 UI/kg de peso corporal, tres veces por semana. |
| Dosis (médica) | Por lo general, 50-300 unidades/kg tres veces por semana, dosis ajustada según los niveles de hemoglobina y la respuesta del paciente. |
| Vida media | Varía, normalmente de 4 a 13 horas según el tipo (formas recombinantes) |
| Acción principal | Estimula la eritropoyesis (producción de glóbulos rojos) |
| Clase de sustancia | Hormona, específicamente un factor de crecimiento. |
| Fórmula | No aplicable ya que es una glicoproteína. |
| Referencia | SPRM052 |
| Retención de agua | Mínimo |
| ean13 | 1399847472507 |
| Categoría | Grado farmacéutico |
| FORMA | Inyección |
| Nombre comercial | Epogen, Procrit, Eprex, otros |
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| También conocido como | EPO |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante análisis de sangre específicos (por ejemplo, prueba de dopaje con EPO, enfoque isoeléctrico) |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Uso en deportes | Prohibido: se utiliza para aumentar la resistencia y el rendimiento. |

FACTIVE 320 mg Abdi Ibragim
Januvia 100mg Merckgroup
Muscular Look Definition Cycle Ultima Pharmaceuticals
DODEX (Vitamin B12) Deva
ANAVAR 10 (Oxandrolone) 10 mg Evo Genetics
Yasmin Schering 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.