| Sustancia activa | Liotironina sódica |
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, irritabilidad, sudoración, latidos cardíacos irregulares, pérdida de peso. |
| Efectos | Acelera la pérdida de grasa, aumenta los niveles de energía. |
| Dosis (deportiva) | 25 a 75 microgramos por día |
| Dosis (médica) | Generalmente de 5 a 25 microgramos por día. |
| Vida media | 2,5 días |
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Nombre químico | Liotironina sódica |
| Nombre comercial | Cytomel |
| DEPÓSITO | Almacén 2 de EE. UU. |
| También conocido como | T3 |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 50-100 mcg/día |
| Clasificación | Hormona tiroidea |
| Vida media activa | 1-2 días |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar la pérdida de peso y aumentar el metabolismo. |
| Fabricante | Beligas – US |

CYPILOS AMP Driada Medical
Cytomel 50 mcg Hubei Huangshi Nanshang
Halo-Med Fluoximesterona Bioniche Pharma
DODEX (Vitamin B12) Deva
Beginner Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
Nandro Decanoate Spectrum Pharmaceuticals
Tamoxifen 20 Aaster Health and Sports Solutions
Dihexa Spectre Labs
Famous Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
T3 CYTOMEL La Pharma 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.