| Sustancia activa | Liotironina sódica |
|---|---|
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, irritabilidad, sudoración, latidos cardíacos irregulares, pérdida de peso. |
| Efectos | Acelera la pérdida de grasa, aumenta los niveles de energía. |
| Dosis (deportiva) | 25 a 75 microgramos por día |
| Dosis (médica) | Generalmente de 5 a 25 microgramos por día. |
| Vida media | 2,5 días |
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Nombre químico | Liotironina sódica |
| Referencia | SLAPHRM21 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Quemadores de grasa |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Cytomel |
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| También conocido como | T3 |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3) |
| Hepatotoxicidad | Ninguno |
| Retención de agua | No |
| Dosificación | 40 mcg |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar la pérdida de peso y aumentar el metabolismo. |
| Embalaje | Botella |

FUCIDIN 500 mg Abdi Ibragim
Undecanoato 250 10ml Dragon Pharma
Januvia 100mg Merckgroup
BIOSYNERGY SLIM FIT PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS
OSTARINE BULL PHARMA
PROVIRON TABS NORDIC FUSION
BIOPEPTIDE CJC (20mg) LIFETECH LABS
Fostimon (Merional) 150 IU HMG IBSA
CLENBOLIC Cooper Pharma 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.