| Sustancia activa | Undecilenato de boldenona |
|---|---|
| Presión arterial | Puede reducir potencialmente la presión arterial |
| Efectos secundarios | Dolor muscular, aumento de las enzimas hepáticas, diarrea, dolor en las articulaciones, pérdida de memoria o confusión. |
| Efectos | Reduce los niveles de colesterol malo y triglicéridos en la sangre mientras aumenta los niveles de colesterol bueno. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 10-80 mg al día |
| Vida media | 14 horas |
| Acción principal | Reducción del colesterol mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa |
| Clase de sustancia | Estatina |
| Fórmula | C33H35FN2O5 |
| Nombre químico | Ácido (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico |
| Nombre comercial | Lipitor |
| También conocido como | Lipitor |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, panel lipídico |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Dosificación | Hombres 400-1000 mg/semana |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 14 días |
| Materia prima | Undecilenato de boldenona |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | EMIRATES BIOTECH |
| Embalaje | ampolla de 10 ml (100 mg/ml) |

IGF-1 DES Magnus Pharmaceuticals
Dihexa Spectre Labs
Champix Starter Pack Pfizer
PCT INTEX PHARMA
Modiodal 100 mg Teva Pharmaceutical
Januvia 100mg Merckgroup
HCG 5000 I.U. (CHORIOMON) IBSA
Zyban Glaxosmithkline
CYPILOS AMP Driada Medical
Humira Pre-Filled Pen ABOTT PHARMA 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.