| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
|---|---|
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | No |
| Materia prima | Clenbuterol |
| Fabricante | SP Laboratories |
| Embalaje | 100 comprimidos (40 mcg/comprimido) |

Provibolic Cooper Pharma
Fempro 2.5 mg Cipla
LETROPEX SIXPEX
Inverted Pyramid Cycle Ultima Pharmaceuticals
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
BATTLE 20ml BETHA PHARMA
Clenbuterol 40 Nakon Medical
THYRO3 ALPHA PHARMA
CLEMBUBET BETHA PHARMA 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.