| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| Referencia | SMHPAH29 |
| ean13 | 1392096631237 |
| Categoría | Clenbuterol |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 80-140 mcg/día |
| Clasificación | Agonista beta-2, broncodilatador |
| Vida media activa | 48-72 horas |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Embalaje | Ampolla |

Tamoxifen 20 Aaster Health and Sports Solutions
Clexane 0.4 Sanofi
Seretide Disckus (Advair) 250 mcg Glaxosmithkline
CLENBUTREX ULTRA XT LABS
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
Clenbuterol Pharmaqo 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.