| Sustancia activa | Ticagrelor |
|---|---|
| Fórmula | C23H28F2N6O4S |
| Efectos secundarios | Sangrado, disnea, dolor de cabeza, tos, hipertensión, náuseas. |
| Efectos | Reduce la tasa de trombosis del stent en pacientes con riesgo, disminuye el infarto de miocardio |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente 90 mg dos veces al día |
| Vida media | Aproximadamente de 7 a 8,5 horas |
| Acción principal | inhibidor de la agregación plaquetaria |
| Clase de sustancia | agente antiplaquetario |
| Nombre químico | (1S,2S,3R,5R)-3-[7-[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorofenil)ciclopropilamino]-5-(propiltio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pirimidin-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)ciclopentano-1,2-diol |
| FORMA | 56 pastillas x 90 mg |
| Nombre comercial | Brilinta, Brilique, Possia |
| Presión arterial | Puede causar un aumento transitorio |
| También conocido como | AZD6140 |
| Prueba de laboratorio | No específico, puede monitorear pruebas de función plaquetaria. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Ninguno |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | AstraZeneca |

GLIFOR 1000 TABS BILIM TR
Ipamorelin Magnus Pharmaceuticals
LASIX TABLET Aventis
Mesterolona Proviron Nouveaux Ltd
Clen 40 SINGANI PHARMA
Januvia 100mg Merckgroup
BELOC 50 mg AstraZeneca 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.