| Uso en deportes | Mejora la resistencia y la recuperación muscular. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Flavonoide |
| Efectos secundarios | Puede causar malestar gastrointestinal leve y dolor de cabeza. |
| Efectos | Flujo sanguíneo mejorado, mayor crecimiento muscular y salud cardíaca más fuerte. |
| Dosis (deportiva) | 200-300 mg/día |
| Dosis (médica) | 50-200 mg/día |
| Vida media | 2-3 horas |
| Acción principal | Antioxidante |
| Fórmula | C15H14O6 |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Nombre químico | (-)-epicatequina |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
| También conocido como | Catequina |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Fabricante | Brawn Nutrition |

MODAFIN (Provigil) ALPHA PHARMA
DSIP Magnus Pharmaceuticals
Yazz Schering
Nandroxyl 250 Kalpa Pharmaceuticals
Metiltestosterona Nouveaux Ltd
Primospec E 200 Metenolona Enanthate Spectrum Anabólicos
Muscoflex 8 mg Bilim
AVELOX 400 Bayer
Undecanolab-250 7Lab Pharma
ABILIFY 10 mg Bristol - Myers Squibb
HCG Pregnyl 5000IU Organon Pharmaceuticals
EPHEDRINE AMP. OSEL TR
Norvacs 10 mg Pfizer
Decabold 300 Omega Lab
Superdrol Oil-Based Spectrum Pharmaceuticals
CIALIS NORDIC FUSION
Clenodex Sciroxx
Cabergolin SP Laboratories
TAMOL PLUS Sandoz
VITAGON 5000iu ALPHA PHARMA
Decanoato de nandrolona Nouveaux Ltd
Testo Prop 100 vial de 10ml 100mg - SIS LABS
Clexane 0.4 Sanofi
Undecanoato 250 10ml Dragon Pharma
CLEMBU - K KASSEL
ENFEXIA 500 mg Bilim 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.