| Uso en deportes | Recuperación de lesiones, curación mejorada |
|---|---|
| Clase de sustancia | Péptido |
| Efectos secundarios | Se han notificado muy pocos trastornos gastrointestinales potencialmente leves. |
| Efectos | Promueve la curación de varios tipos de tejidos, incluidas lesiones de músculos, tendones y ligamentos. |
| Dosis (deportiva) | 200-800 mcg/día |
| Dosis (médica) | 250-1000 mcg/día |
| Vida media | Variable (horas a días, dependiendo de la vía de administración) |
| Acción principal | Cicatrización y regeneración de tejidos |
| Fórmula | C62H98N16O22 |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | Glicil-L-O±-glutamil-L-prolil-L-prolil-L-prolilglicil-L-lisil-L-prolil-L-alanil-L-O±-aspartil-L-O±-aspartil-L-alanil-L-glicil-L-leucil-L-valil |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Presión arterial | No se reportaron efectos significativos |
| También conocido como | Compuesto de protección corporal-157 |
| Fortaleza | 5 mg |
| Prueba de laboratorio | Los ensayos específicos para la detección de BPC-157 no están ampliamente disponibles |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Fabricante | Nanox |

BELOC 50 mg AstraZeneca
Peak Performance - Epic BCAA 400 g Peak Performance
Nutrend -CREATINE MEGA STRONG POWDER 500 g Nutrend
Extrifit - BCAA Liquid FreeForm 1000ml EXTRIFIT
Beginner Steroid Cycle Ultima Pharmaceuticals
AVELOX 400 Bayer
Tamoxifen 10 mg Sopharma
Spectre Labs YK-11 5mg MK-677 IBUTAMOREN 15mg Spectre Labs
High Quality Primo/Tbol Cycle Ultima Pharmaceuticals
Famous Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
Spectre Labs MK2866 OSTARINE 15 mg & S4 ANDARINE 25mg Spectre Labs
BCAA 2:1:1 Swiss Pharmaceuticals Swiss Pharmaceuticals
Winstrol-Suspension Beligas
Bandy Plus 12/400 mg Mankind Pharma Ltd.
EXTRIFIT -Carnigel 25x60g EXTRIFIT
BIOSYNERGY BODY LEAN PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.