| Sustancia activa | Oximetolona |
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, cambios de humor, mayor riesgo de enfermedades cardíacas. |
| Efectos | Ganancia muscular significativa, mayor fuerza, mejor producción de glóbulos rojos. |
| Dosis (deportiva) | Comúnmente 50-150 mg por día |
| Dosis (médica) | Inicialmente 2,5 mg al día, se puede aumentar hasta 5 mg al día dependiendo de la respuesta del paciente. |
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas |
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
| Fórmula | C21H32O3 |
| Nombre químico | Oximetolona |
| Nombre comercial | Anadrol 50, Anapolon |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 4 |
| También conocido como | A50, Anapolon |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | Alto |
| Acné | Sí |
| Dosificación | Hombres 50-100 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 8 horas |
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y el físico. |
| Fabricante | Pharmaqo |

CIALIS NORDIC FUSION
Seretide Disckus (Advair) 250 mcg Glaxosmithkline
EPHEDRINE AMP. OSEL TR
TAMOL PLUS Sandoz
Oxandrolone 10 mg Biotech Beijing
PT141 Magnus Pharmaceuticals
Yasmin Schering
Tavanic 500 mg Sanofi
BIOPEPTIDE MOD GRF 1-29 (18MG) LIFETECH LABS
REXOBOL-50 ALPHA PHARMA 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.