| Sustancia activa | Clenbuterol |
|---|---|
| Presión arterial | Aumenta |
| Efectos secundarios | Temblores, insomnio, sudoración, aumento de la presión arterial, calambres musculares. |
| Efectos | Aumento de la capacidad aeróbica, estimulación del sistema nervioso central, mejora del transporte de oxígeno. |
| Dosis (deportiva) | 60-120 microgramos por día |
| Dosis (médica) | 0,02-0,03 mg dos veces al día |
| Vida media | 36-48 horas |
| Acción principal | Broncodilatador |
| Clase de sustancia | Agonista de OI2 |
| Fórmula | C12H18Cl2N2O |
| Nombre químico | (RS)-1-(4-Amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol |
| Nombre comercial | Dilaterol, espiropente, ventipulmina |
| También conocido como | Clen |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos para la detección de clenbuterol |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | Hombres 100-140 mcg/día, Mujeres 80-100 mcg/día |
| Clasificación | Agonista beta-2, broncodilatador |
| Vida media activa | 48-72 horas |
| Materia prima | Clenbuterol |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento, especialmente en deportes de resistencia. |
| Fabricante | Omega Lab |
| Embalaje | 90 comprimidos (25 mcg/comprimido) |

Aromaxyl Kalpa Pharmaceuticals
Spiriva HandiHaler 18mg Boehringer Ingelheim
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
Januvia 100mg Merckgroup
Summer Cutting Cycle Euro-Pharmacies
Tamoxifen 20 SATAN PHARMA
Yazz Schering
ALTAMOFEN ALPHA PHARMA
Oxandrolone 10 mg Platinum Pharm
Anavar (Oxandrolone) 10 mg Elbrus Pharmaceuticals
LIGANDROL INTEX PHARMA
CLENBUTEROL ASLAN PHARMA
MK 2866 (OSTARINE) Pharmaqo
Nolvadex 20 Maha Pharma
HUMULIN-R CARTRIDGE Eli Lilly
Oral Cycle Ultima Pharmaceuticals
YK11 XT LABS
BIOSYNERGY SUN BEAUTY PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS
Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
Tamoxiron 20 mg Letta Labs
Beginner Steroid Cycle Ultima Pharmaceuticals
Clexane 0.4 Sanofi
CLENBUTREX ULTRA XT LABS 



Valoraciones
No hay valoraciones aún.