| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
|---|---|
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Vida media | Varios días |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Fabricante | Pharmaceutical |

CLENBULL BULL PHARMA
AVELOX 400 Bayer
Anadrol 25 mg Hutech Labs
DODEX (Vitamin B12) Deva
Alternating Steroid Cycle Ultima Pharmaceuticals
Zoviclovir 800 mg Healing Pharma
ANADROL (ANDROLIC) British Dispensary 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.