| Sustancia activa | BPC-157 |
|---|---|
| FORMA | 1 vial x 5 mg |
| Efectos secundarios | Se han notificado muy pocos trastornos gastrointestinales potencialmente leves. |
| Efectos | Promueve la curación de varios tipos de tejidos, incluidas lesiones de músculos, tendones y ligamentos. |
| Dosis (deportiva) | 200-800 mcg/día |
| Dosis (médica) | 250-1000 mcg/día |
| Vida media | Variable (horas a días, dependiendo de la vía de administración) |
| Acción principal | Cicatrización y regeneración de tejidos |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Fórmula | C62H98N16O22 |
| Nombre químico | Glicil-L-O±-glutamil-L-prolil-L-prolil-L-prolilglicil-L-lisil-L-prolil-L-alanil-L-O±-aspartil-L-O±-aspartil-L-alanil-L-glicil-L-leucil-L-valil |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Presión arterial | No se reportaron efectos significativos |
| También conocido como | Compuesto de protección corporal-157 |
| Prueba de laboratorio | Los ensayos específicos para la detección de BPC-157 no están ampliamente disponibles |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 1-10 mcg/kg |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Uso en deportes | Recuperación de lesiones, curación mejorada |
| Fabricante | Sixpex |

MGF GOLD 2mg Euro-Pharmacies
BioTech USA Iso Whey Zero 2270 g Biotech Beijing Pharmaceuticals
PEG MGF Pharmaceutical
Ligandrol (LGD-4033) Nakon Medical
Biogenic Pharma - 10x Yohimbine HCL Biogenic pharma
YK11 XT LABS
Dostinex (2 pills) Pfizer
Ultima AOD 9604 2mg Ultima Pharmaceuticals
PEG MGF 2 mg Hubio Pharm
AOD9604 2mg Beligas
LACIPIL 4 mg Glaxosmithkline
Biopeptide Fragment 176 191 LIFETECH LABS 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.